Pläne, Limits und wöchentliche Prompts
Sieh, was jeder Plan enthält: wöchentliche AI-Tracker-Prompts, Projekte, Reports, Crawler-Credits, MCP-Credits und Team-Plätze.
1 Min. Lesezeit · Zuletzt aktualisiert am 11. November 2026
Die Pläne skalieren nach Datenvolumen, Projekten, AI-Tracker-Prompts und Team-Plätzen. Diese Seite zeigt die Limits direkt von der Preisseite, sodass sie synchron bleiben. Preise findest du unter Preise.
Wöchentliche AI-Tracker-Prompts
Ein Prompt ist eine Antwort einer KI. Du verbrauchst sie, wie du möchtest: Ein Prompt auf drei Engines verbraucht drei.
Limits pro Plan
| Limit | Starter | Growth | Pro | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-Tracker-Prompts / Woche | 250 | 1,250 | 2,500 | 6,000 | 15,000+ |
| Projekte | 5 | 25 | 100 | 200 | Unlimited |
| Teammitglieder | 1 | 5 | 10 | 25 | Unlimited |
| Reports | — | 5 | 50 | 200 | Unlimited |
| Report-Vorlagen | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crawler-Credits / Monat | 25 | 100 | 400 | 1000 | Unlimited |
| Monitor-Credits / Monat | 25 | 100 | 250 | 1000 | Unlimited |
| MCP-Credits / Monat | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | Unlimited |
| Eigenes Logo (White Label) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Domain (CNAME) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Discover | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daten-Download | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Credits in Kürze
- AI-Tracker-Prompts gelten wöchentlich.
- Crawler-, Monitor-, Sitemap- und Link-Credits gelten monatlich.
- MCP-Credits gelten monatlich, und jeder Aufruf verbraucht 1 bis 6 Credits.