Offres, limites et prompts hebdomadaires
Découvrez ce que comprend chaque offre : prompts hebdomadaires de l'AI Tracker, projets, rapports, crédits de crawler, crédits MCP et sièges d'équipe.
1 min de lecture · Dernière mise à jour le 11 novembre 2026
Les offres évoluent selon le volume de données, les projets, les prompts de l'AI Tracker et les sièges d'équipe. Cette page affiche les limites directement depuis la page des tarifs, elle reste donc toujours synchronisée. Pour les prix, consultez Tarifs.
Prompts hebdomadaires de l'AI Tracker
Un prompt correspond à une réponse d'une IA. Vous les dépensez comme vous voulez : un prompt sur trois moteurs en consomme trois.
Limites par offre
| Limite | Starter | Growth | Pro | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompts AI Tracker / semaine | 250 | 1,250 | 2,500 | 6,000 | 15,000+ |
| Projets | 5 | 25 | 100 | 200 | Unlimited |
| Membres de l'équipe | 1 | 5 | 10 | 25 | Unlimited |
| Rapports | — | 5 | 50 | 200 | Unlimited |
| Modèles de rapport | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crédits Crawler / mois | 25 | 100 | 400 | 1000 | Unlimited |
| Crédits Monitor / mois | 25 | 100 | 250 | 1000 | Unlimited |
| Crédits MCP / mois | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | Unlimited |
| Logo personnalisé (marque blanche) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domaine personnalisé (CNAME) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Discover | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléchargement des données | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Les crédits en bref
- Les prompts de l'AI Tracker sont hebdomadaires.
- Les crédits Crawler, Monitor, Sitemap et Link sont mensuels.
- Les crédits MCP sont mensuels, et chaque appel consomme de 1 à 6 crédits.