Gói, giới hạn và prompt hằng tuần
Xem mỗi gói bao gồm những gì: prompt AI Tracker hằng tuần, dự án, báo cáo, credit crawler, credit MCP và số chỗ cho thành viên nhóm.
1 phút đọc · Cập nhật lần cuối 11 tháng 11, 2026
Các gói mở rộng theo khối lượng dữ liệu, số dự án, prompt AI Tracker và số chỗ cho thành viên nhóm. Trang này hiển thị các giới hạn trực tiếp từ trang bảng giá nên luôn đồng bộ. Về giá, xem Bảng giá.
Prompt AI Tracker hằng tuần
Một prompt là một câu trả lời từ một AI. Bạn dùng chúng tùy ý: một prompt trên ba công cụ sẽ tiêu tốn ba.
Giới hạn theo gói
| Giới hạn | Starter | Growth | Pro | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt AI Tracker / tuần | 250 | 1,250 | 2,500 | 6,000 | 15,000+ |
| Dự án | 5 | 25 | 100 | 200 | Unlimited |
| Thành viên nhóm | 1 | 5 | 10 | 25 | Unlimited |
| Báo cáo | — | 5 | 50 | 200 | Unlimited |
| Mẫu báo cáo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Credit Crawler / tháng | 25 | 100 | 400 | 1000 | Unlimited |
| Credit Monitor / tháng | 25 | 100 | 250 | 1000 | Unlimited |
| Credit MCP / tháng | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | Unlimited |
| Logo tùy chỉnh (white label) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tên miền tùy chỉnh (CNAME) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Discover | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tải xuống dữ liệu | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tóm tắt về credit
- Prompt AI Tracker tính theo tuần.
- Credit Crawler, Monitor, Sitemap và Link tính theo tháng.
- Credit MCP tính theo tháng, và mỗi lệnh gọi dùng từ 1 đến 6 credit.