Planes, límites y prompts semanales
Consulta qué incluye cada plan: prompts semanales de AI Tracker, proyectos, informes, créditos de crawler, créditos MCP y puestos de equipo.
1 min de lectura · Última actualización: 11 de noviembre de 2026
Los planes escalan por volumen de datos, proyectos, prompts de AI Tracker y puestos de equipo. Esta página muestra los límites directamente desde la página de precios, así que siempre está sincronizada. Para ver los precios, consulta Precios.
Prompts semanales de AI Tracker
Un prompt es una respuesta de una IA. Los gastas como quieras: un prompt en tres motores consume tres.
Límites por plan
| Límite | Starter | Growth | Pro | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompts de AI Tracker / semana | 250 | 1,250 | 2,500 | 6,000 | 15,000+ |
| Proyectos | 5 | 25 | 100 | 200 | Unlimited |
| Miembros del equipo | 1 | 5 | 10 | 25 | Unlimited |
| Informes | — | 5 | 50 | 200 | Unlimited |
| Plantillas de informe | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créditos de Crawler / mes | 25 | 100 | 400 | 1000 | Unlimited |
| Créditos de Monitor / mes | 25 | 100 | 250 | 1000 | Unlimited |
| Créditos MCP / mes | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | Unlimited |
| Logo personalizado (marca blanca) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominio personalizado (CNAME) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Discover | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descarga de datos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Créditos, en resumen
- Los prompts de AI Tracker son semanales.
- Los créditos de Crawler, Monitor, Sitemap y Link son mensuales.
- Los créditos MCP son mensuales, y cada llamada consume de 1 a 6 créditos.