Plannen, limieten en wekelijkse prompts
Zie wat elk plan bevat: wekelijkse AI Tracker-prompts, projecten, rapporten, crawlercredits, MCP-credits en teamplekken.
1 min leestijd · Laatst bijgewerkt op 11 november 2026
Plannen schalen mee met datavolume, projecten, AI Tracker-prompts en teamplekken. Deze pagina toont de limieten rechtstreeks van de prijzenpagina, zodat ze synchroon blijven. Voor prijzen, zie Prijzen.
Wekelijkse AI Tracker-prompts
Eén prompt is één antwoord van één AI. Je besteedt ze zoals je wilt: één prompt op drie engines gebruikt er drie.
Limieten per plan
| Limiet | Starter | Growth | Pro | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Tracker-prompts / week | 250 | 1,250 | 2,500 | 6,000 | 15,000+ |
| Projecten | 5 | 25 | 100 | 200 | Unlimited |
| Teamleden | 1 | 5 | 10 | 25 | Unlimited |
| Rapporten | — | 5 | 50 | 200 | Unlimited |
| Rapporttemplates | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crawlercredits / maand | 25 | 100 | 400 | 1000 | Unlimited |
| Monitorcredits / maand | 25 | 100 | 250 | 1000 | Unlimited |
| MCP-credits / maand | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | Unlimited |
| Eigen logo (white label) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigen domein (CNAME) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Discover | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data downloaden | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Credits in het kort
- AI Tracker-prompts zijn wekelijks.
- Crawler-, Monitor-, Sitemap- en Link-credits zijn maandelijks.
- MCP-credits zijn maandelijks, en elke aanroep gebruikt 1 tot 6 credits.