Planuri, limite și prompturi săptămânale
Vezi ce include fiecare plan: prompturi AI Tracker săptămânale, proiecte, rapoarte, credite crawler, credite MCP și locuri în echipă.
1 min de citit · Ultima actualizare: 11 noiembrie 2026
Planurile cresc în funcție de volumul de date, proiecte, prompturi AI Tracker și locuri în echipă. Această pagină arată limitele direct de pe pagina de prețuri, așa că rămâne sincronizată. Pentru prețuri, vezi Prețuri.
Prompturi AI Tracker săptămânale
Un prompt este un răspuns de la un motor AI. Le consumi cum vrei: un prompt pe trei motoare consumă trei.
Limite pe plan
| Limită | Starter | Growth | Pro | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompturi AI Tracker / săptămână | 250 | 1,250 | 2,500 | 6,000 | 15,000+ |
| Proiecte | 5 | 25 | 100 | 200 | Unlimited |
| Membri ai echipei | 1 | 5 | 10 | 25 | Unlimited |
| Rapoarte | — | 5 | 50 | 200 | Unlimited |
| Șabloane de raport | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Credite crawler / lună | 25 | 100 | 400 | 1000 | Unlimited |
| Credite monitor / lună | 25 | 100 | 250 | 1000 | Unlimited |
| Credite MCP / lună | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | Unlimited |
| Logo personalizat (white label) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domeniu personalizat (CNAME) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Discover | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descărcare de date | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Creditele, pe scurt
- Prompturile AI Tracker sunt săptămânale.
- Creditele Crawler, Monitor, Sitemap și Link sunt lunare.
- Creditele MCP sunt lunare, iar fiecare apel consumă între 1 și 6 credite.