Planai, limitai ir savaitiniai promptai
Sužinokite, ką apima kiekvienas planas: savaitinius AI Tracker promptus, projektus, ataskaitas, Crawler kreditus, MCP kreditus ir komandos vietas.
1 min. skaitymo · Paskutinį kartą atnaujinta: 2026 m. lapkričio 11 d.
Planai skiriasi duomenų apimtimi, projektų skaičiumi, AI Tracker promptais ir komandos vietomis. Šiame puslapyje limitai paimti tiesiai iš kainų puslapio, todėl jie visada sinchronizuoti. Kainas rasite Pricing.
Savaitiniai AI Tracker promptai
Vienas promptas yra vienas atsakymas iš vieno DI. Naudojate juos kaip norite: vienas promptas trijuose varikliuose sunaudoja tris.
Limitai pagal planą
| Limitas | Starter | Growth | Pro | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Tracker promptai / savaitę | 250 | 1,250 | 2,500 | 6,000 | 15,000+ |
| Projektai | 5 | 25 | 100 | 200 | Unlimited |
| Komandos nariai | 1 | 5 | 10 | 25 | Unlimited |
| Ataskaitos | — | 5 | 50 | 200 | Unlimited |
| Ataskaitų šablonai | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crawler kreditai / mėn. | 25 | 100 | 400 | 1000 | Unlimited |
| Monitor kreditai / mėn. | 25 | 100 | 250 | 1000 | Unlimited |
| MCP kreditai / mėn. | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | Unlimited |
| Pritaikytas logotipas (white label) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pritaikytas domenas (CNAME) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Discover | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duomenų atsisiuntimas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kreditai trumpai
- AI Tracker promptai skaičiuojami savaitėmis.
- Crawler, Monitor, Sitemap ir Link kreditai skaičiuojami mėnesiais.
- MCP kreditai skaičiuojami mėnesiais, o kiekvienas iškvietimas naudoja nuo 1 iki 6 kreditų.