Plans, límits i prompts setmanals
Consulta què inclou cada pla: prompts setmanals d'AI Tracker, projectes, informes, crèdits de crawler, crèdits MCP i places d'equip.
1 min de lectura · Darrera actualització: 11 de novembre del 2026
Els plans escalen segons el volum de dades, els projectes, els prompts d'AI Tracker i les places d'equip. Aquesta pàgina mostra els límits directament de la pàgina de preus, així que sempre està sincronitzada. Per als preus, consulta Pricing.
Prompts setmanals d'AI Tracker
Un prompt és una resposta d'una IA. Els gastes com vulguis: un prompt en tres motors en consumeix tres.
Límits per pla
| Límit | Starter | Growth | Pro | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompts d'AI Tracker / setmana | 250 | 1,250 | 2,500 | 6,000 | 15,000+ |
| Projectes | 5 | 25 | 100 | 200 | Unlimited |
| Membres de l'equip | 1 | 5 | 10 | 25 | Unlimited |
| Informes | — | 5 | 50 | 200 | Unlimited |
| Plantilles d'informe | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crèdits de crawler / mes | 25 | 100 | 400 | 1000 | Unlimited |
| Crèdits de Monitor / mes | 25 | 100 | 250 | 1000 | Unlimited |
| Crèdits MCP / mes | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | Unlimited |
| Logotip personalitzat (white label) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domini personalitzat (CNAME) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Discover | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descàrrega de dades | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crèdits, en resum
- Els prompts d'AI Tracker són setmanals.
- Els crèdits de Crawler, Monitor, Sitemap i Link són mensuals.
- Els crèdits MCP són mensuals, i cada crida utilitza d'1 a 6 crèdits.